Grande notícia para os concurseiros de plantão! A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL publicou o esperado Edital Nº 01/2025/NS, abrindo um novo concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de Nível Superior. Com a organização da renomada Fundação Cesgranrio, o certame oferece oportunidades de destaque, especialmente para as carreiras de Engenharia e Arquitetura, com salários iniciais que chegam a R$ 16.495,00.
Se você busca uma carreira sólida em uma das maiores instituições financeiras do país, esta é a sua chance. Confira abaixo o resumo completo e todos os detalhes que você precisa saber para se preparar.
1.0 Resumo do Concurso Caixa Nível Superior 2025
| Característica | Detalhe |
| Instituição | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| Banca | Fundação Cesgranrio |
| Cargos | Arquiteto, Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Médico do Trabalho |
| Nível | Superior |
| Vagas | Provimento imediato e Cadastro de Reserva |
| Remuneração | R$ 16.495,00 (Engenheiros e Arquiteto) R$ 12.371,00 (Médico do Trabalho) |
| Regime | CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) |
| Inscrições | 10h de 07/11/2025 às 23h59 de 08/12/2025 |
| Taxa de Inscrição | R$ 68,00 |
| Data da Prova | 01/02/2026 |
| Validade | 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período |
2.0 Vagas, Remuneração e Benefícios
O concurso foca em carreiras de alta especialização. A remuneração inicial é um dos grandes atrativos:
- Engenheiro (Civil, Elétrico, Mecânico) e Arquiteto: R$ 16.495,00 mensais, para uma jornada de 40 horas semanais.
- Engenheiro de Segurança do Trabalho: R$ 16.495,00 mensais, para 40 horas semanais.
- Médico do Trabalho: R$ 12.371,00 mensais, para 30 horas semanais.
Além do excelente salário, os candidatos contratados serão regidos pela CLT e terão direito a uma série de vantagens, incluindo:
- Participação nos lucros ou resultados;
- Plano de saúde;
- Plano de Previdência Complementar;
- Auxílio refeição/alimentação e Vale transporte;
- Auxílio creche;
- Possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação.
2.1 Distribuição das Vagas
2.1.1 ARQUITETO
| MACROPOLO | POLO | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO DE RESERVA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | PCD | PN | PI | TOTAL | AC | PCD | PN | PI | TOTAL | ||
| Centro-Oeste | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| GO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Nordeste | BA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| MA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| PB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PE | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| AP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Norte | RO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| Sudeste | MG | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| SP | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 | 18 | 6 | 9 | 0 | 33 | |
| Sul | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 23 | 2 | 9 | 1 | 36 | 69 | 6 | 27 | 3 | 108 | |
2.1.2 ENGENHEIRO CIVIL
| MACROPOLO | POLO | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO DE RESERVA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | PCD | PN | PI | TOTAL | AC | PCD | PN | PI | TOTAL | ||
| Centro-Oeste | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| MS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Nordeste | BA | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 18 | 3 | 9 | 3 | 36 |
| CE | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| MA | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 15 | 3 | 6 | 0 | 24 | |
| PB | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| PE | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| PI | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| SE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| RN | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| AP | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
| Norte | RO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| RR | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| TO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| AM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| PA | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 15 | |
| Sudeste | MG | 8 | 1 | 3 | 1 | 13 | 24 | 3 | 9 | 3 | 39 |
| RJ | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | 3 | 6 | 0 | 21 | |
| SP | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 18 | 3 | 6 | 3 | 30 | |
| Sul | PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 64 | 6 | 26 | 4 | 103 | 192 | 18 | 78 | 12 | 309 | |
2.1.3 ENGENHEIRO ELÉTRICO
| MACROPOLO | POLO | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO DE RESERVA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | PCD | PN | PI | TOTAL | AC | PCD | PN | PI | TOTAL | ||
| Centro-Oeste | DF | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | 3 | 9 | 0 | 24 |
| GO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Nordeste | BA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sudeste | RJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Sul | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 9 | 1 | 3 | 0 | 13 | 27 | 3 | 9 | 0 | 39 | |
2.1.4 ENGENHEIRO MECÂNICO
| MACROPOLO | POLO | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO DE RESERVA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | PCD | PN | PI | TOTAL | AC | PCD | PN | PI | TOTAL | ||
| Centro-Oeste | DF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Sudeste | MG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| RJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| SP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
2.1.5 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
| MACROPOLO | POLO | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO DE RESERVA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | PCD | PN | PI | TOTAL | AC | PCD | PN | PI | TOTAL | ||
| Nordeste | BA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Norte | PA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sul | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
2.1.6 MÉDICO DO TRABALHO
| MACROPOLO | POLO | VAGAS IMEDIATAS | CADASTRO DE RESERVA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | PCD | PN | PI | TOTAL | AC | PCD | PN | PI | TOTAL | ||
| Centro-Oeste | DF | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 |
| GO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Nordeste | AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| MA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Norte | AM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Sudeste | ES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| Sul | SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| TOTAL | 16 | 1 | 6 | 1 | 24 | 48 | 3 | 18 | 3 | 72 | |
3.0 As Etapas do Concurso Caixa 2025
A seleção dos candidatos será realizada por meio de cinco etapas principais, sob responsabilidade da Fundação Cesgranrio e da CAIXA:
1ª Etapa: Avaliação de Conhecimentos (Provas Objetivas)
- Caráter eliminatório e classificatório.
2ª Etapa: Prova Discursiva
- Caráter eliminatório e classificatório.
3ª Etapa: Avaliação de Títulos
- Caráter apenas classificatório.
4ª Etapa: Procedimento de verificação
- Verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a Pessoas Negras (PN), Pessoas Indígenas (PI) e Pessoas Quilombolas (PQ).
5ª Etapa: Procedimentos Admissionais
- Comprovação de requisitos e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório, sob responsabilidade da CAIXA.
4.0 Detalhes das Provas: O que Estudar?
As provas objetivas e a prova discursiva serão aplicadas no mesmo dia, com duração total de 5 horas.
4.1 Provas Objetivas (Para Engenheiros e Arquiteto)
A prova será composta por 70 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada, divididas em:
- Conhecimentos Básicos (30 questões):
- Língua Portuguesa (10 questões)
- Língua Inglesa (5 questões)
- Conhecimentos e comportamentos digitais (5 questões)
- Comportamentos éticos e compliance (5 questões)
- Noções de Probabilidade e Estatística (5 questões)
- Conhecimentos Específicos (40 questões):
- Variam conforme o cargo (Engenharia Civil, Elétrica, etc.).
Atenção: Será eliminado o candidato que obtiver aproveitamento inferior a 50% do total de pontos do conjunto das provas, ou que tirar menos de 50% em Conhecimentos Básicos, ou menos de 50% em Conhecimentos Específicos.
4.2 Prova Discursiva
Aplicada a todos os cargos, esta etapa consistirá em uma questão dissertativa valendo 10,0 pontos. O tema abordará os Conhecimentos Específicos de cada área. Será eliminado quem obtiver nota inferior a 5,0.
4.3 Avaliação de Títulos
Esta etapa é apenas classificatória e vale, no máximo, 5,0 pontos. A pontuação será distribuída da seguinte forma:
- Doutorado (na área): 1,50 pontos
- Mestrado (na área): 1,00 ponto
- Especialização (na área): 0,50 por título, máximo de 1,00 ponto
- Exercício de atividade profissional (nível superior na área): 0,40 por ano completo, máximo de 2,00 pontos
5.0 Inscrições: Não Perca o Prazo!
As inscrições para o Concurso Caixa 2025 devem ser feitas exclusivamente pela internet, na página oficial da banca organizadora.
- Período de Inscrição: Das 10h do dia 07 de novembro de 2025 até as 23h59 do dia 08 de dezembro de 2025.
- Onde se inscrever: No site da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br).
- Taxa: R$ 68,00.
- Pedido de Isenção: Candidatos amparados pela Lei 13.656/2018 (doadores de medula óssea) ou inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa entre os dias 07 e 14 de novembro de 2025.
Este é, sem dúvida, um dos concursos mais aguardados do ano para a área de Engenharia. Venha estudar conosco.







