Resumo: O Concurso Público Nacional Unificado 2 (CPNU 2) representa uma nova edição do “Enem dos Concursos”. Organizado pela Enap e executado pela FGV, o certame abre vagas para níveis superior e intermediário em nove blocos temáticos, com provas realizadas em 228 cidades. As inscrições estarão abertas de 02 a 20 de julho de 2025.
Quadro Resumo
Banca: | FGV |
Total de Vagas: | 3.652 vagas totais |
Modalidades de Concorrência: | Ampla Concorrência, PcD, Negros, Indígenas, Quilombolas |
Data de Inscrição: | 02/07 a 20/07/2025 |
Taxa de Inscrição: | R$ 70,00 |
Blocos Temáticos: | 9 blocos com áreas distintas |
Etapas: | Provas Objetiva e Discursiva, Títulos, Curso de Formação (para alguns cargos) |
Data das Provas: | Objetiva: 05/10/2025 • Discursiva: 07/12/2025 |
Cidades de Provas: | 228 municípios brasileiros |
Link do Edital: | Acesse aqui |
Blocos Temáticos
Cada candidato deve escolher um único bloco e ordenar seus cargos de preferência. Confira o resumo:
Bloco | Área | Vagas | Nível | Remuneração |
---|---|---|---|---|
1 | Seguridade Social (saúde, assistência social e previdência social) | 789 | Superior | R$ 4.329 a R$ 14.328 |
2 | Cultura e Educação | 130 | Superior | R$ 5.982 a R$ 13.126 |
3 | Ciência e Tecnologia | 212 | Superior | R$ 7.710 a R$ 16.413 |
4 | Engenharia e Arquitetura | 306 | Superior | R$ 5.982 a R$ 16.413 |
5 | Administração Pública | 1171 | Superior / Intermediário | R$ 5.654 a R$ 8.215 |
6 | Desenvolvimento Socioeconômico | 286 | Superior | R$ 5.982 a R$ 16.413 |
7 | Justiça e Defesa | 250 | Superior | R$ 9.711,00 |
8 | Intermediário – Saúde | 168 | Intermediário | R$ 3.104 a R$ 4.085 |
9 | Intermediário – Regulação | 340 | Intermediário | R$ 8.053,32 |
Sobre a Inscrição
- Escolher 1 bloco temático.
- Selecionar cargos e especialidades dentro do bloco.
- Ordenar sua preferência entre os cargos.
- Indicar a cidade de prova.
Etapas
1ª Etapa: Prova Objetiva + Prova Discursiva + Avaliação de Títulos (quando aplicável)
- Objetiva Nível Superior: 90 questões (30 CG + 60 CE), Nota Máxima de 150 pontos.
- Objetiva Nível Intermediário: 68 questões (20 CG + 48 CE), Nota Máxima de 68 pontos.
- Discursiva Superior: 2 questões (técnico e analítico), Nota Máxima de 45 pontos.
- Discursiva Intermediário: Redação (dissertativo-argumentativa), Nota Máxima de 30 pontos.
Legenda: CG – Conhecimentos Gerais, CE – Conhecimentos Específicos
Provas Objetivas de Nível Superior
A pontuação das questões de Conhecimentos Gerais será calculada com base no número de acertos nas 30 questões correspondentes, sendo atribuído peso 1 a cada questão. Assim, cada acerto valerá ponto, totalizando até 30 pontos.
A pontuação das questões de Conhecimentos Específicos será calculada com base no número de acertos nas 60 questões correspondentes, distribuídas em 5 eixos temáticos, cada um contendo 12 questões ponderadas de acordo com os respectivos pesos atribuídos a cada eixo temático.
Provas Objetivas de Nível Intermediário
A Prova Objetiva será composta por 68 questões, sendo 20 questões de Conhecimentos Gerais e 48 questões de Conhecimentos Específicos, que serão distribuídas em 5 eixos temáticos. Todas as questões objetivas terão o mesmo peso e cada e cada acerto valerá 1 ponto.
2ª Etapa: Curso de formação (para cargos com previsão específica)
Classificação
A classificação será baseada na Nota Final Ponderada, composta pelas pontuações nas provas objetivas, discursivas e de títulos.
Cargos por Blocos Temáticos
Bloco Temático | Cargo | Órgão | Formação Admitida |
---|---|---|---|
BLOCO TEMÁTICO 1 – SEGURIDADE SOCIAL – 789 VAGAS | |||
1 | Enfermeiro – Terapia Intensiva | Comando da Marinha (C.M) do Ministério da Defesa | Nível superior em Enfermagem |
1 | Técnico em Comunicação Social | Comando da Marinha (C.M) do Ministério da Defesa | Nível superior em Comunicação Social |
1 | Pesquisador – Epidemiologia/Saúde Coletiva | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) | Nível superior em Medicina com Doutorado em Saúde Coletiva ou Epidemiologia |
1 | Pesquisador – Doutorado | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) | Nível superior em Medicina ou áreas afins com Doutorado |
1 | Pesquisador – Mestrado | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) | Nível superior em Medicina ou áreas afins com Mestrado |
1 | Pesquisador – Aperfeiçoamento/Especialização | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) | Nível superior em Medicina ou áreas afins com Aperfeiçoamento ou Especialização |
1 | Especialista em Atividades Hospitalares – Enfermagem | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Nível superior em Enfermagem |
1 | Especialista em Atividades Hospitalares – Farmácia | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Nível superior em Farmácia |
1 | Especialista em Atividades Hospitalares – Fisioterapia | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Nível superior em Fisioterapia |
1 | Especialista em Atividades Hospitalares | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Nível superior em área específica (detalhes não especificados nos trechos) |
1 | Especialista em Atividades Hospitalares – Aperfeiçoamento/Especialização | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Nível superior com Aperfeiçoamento ou Especialização (detalhes não especificados nos trechos) |
1 | Especialista em Atividades Hospitalares – Mestrado | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Nível superior com Mestrado (detalhes não especificados nos trechos) |
1 | Especialista em Atividades Hospitalares – Doutorado | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Nível superior com Doutorado (detalhes não especificados nos trechos) |
1 | Analista do Seguro Social | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Nível superior em qualquer área de formação |
1 | Enfermeiro | Ministério da Saúde (MS) | Nível superior em Enfermagem |
1 | Fisioterapeuta | Ministério da Saúde (MS) | Nível superior em Fisioterapia |
1 | Fonoaudiólogo | Ministério da Saúde (MS) | Nível superior em Fonoaudiologia |
1 | Médico | Ministério da Saúde (MS) | Nível superior em Medicina |
1 | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Ministério da Saúde (MS) | Nível superior em Saúde Pública, Epidemiologia ou áreas afins |
1 | Pesquisador em Saúde Pública | Ministério da Saúde (MS) | Nível superior em Saúde Pública, Epidemiologia ou áreas afins |
1 | Pesquisador Classe B-I – Doutorado | Ministério da Saúde (MS) | Nível superior em Medicina ou áreas afins com Doutorado |
BLOCO TEMÁTICO 2 – CULTURA E EDUCAÇÃO – 130 VAGAS | |||
2 | Técnico em Comunicação Social | Comando da Marinha (C.M) do Ministério da Defesa | Nível Superior em Comunicação Social |
2 | Técnico em Assuntos Educacionais | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | Nível Superior em Pedagogia ou áreas afins |
2 | Técnico em Documentação I – Biblioteconomia | Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Nível Superior em Biblioteconomia |
2 | Pesquisador – Pesquisador Cultural | Fundação Cultural Palmares (FCP) | Nível Superior em área cultural ou histórica |
2 | Profissional Técnico Superior I – Administração | Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) | Nível Superior em Administração |
2 | Profissional Técnico Superior I – Contabilidade | Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) | Nível Superior em Contabilidade |
2 | Profissional Técnico Superior II / Técnico em Comunicação | Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) | Nível Superior em Comunicação Social |
2 | Técnico em Comunicação Social | Imprensa Nacional (IN) | Nível Superior em Comunicação Social |
2 | Técnico em Assuntos Culturais | Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Nível Superior em área cultural |
2 | Analista I | Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Nível Superior em qualquer área |
2 | Analista I | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) | Nível Superior em qualquer área |
2 | Técnico I | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) | Nível Superior em área cultural, histórica ou correlatas |
BLOCO TEMÁTICO 3 – CIÊNCIAS, DADOS E TECNOLOGIA – 212 VAGAS | |||
3 | Pesquisador | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Nível superior em áreas de ciências exatas, dados ou tecnologia com Mestrado ou Doutorado |
3 | Tecnologista | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Nível superior em áreas de ciências exatas, dados ou tecnologia |
3 | Pesquisador | Comando da Marinha (C.M) do Ministério da Defesa | Nível superior em áreas de ciências exatas, dados ou tecnologia com Mestrado ou Doutorado |
3 | Tecnologista | Comando da Marinha (C.M) do Ministério da Defesa | Nível superior em áreas de ciências exatas, dados ou tecnologia |
3 | Pesquisador | Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa | Nível superior em áreas de ciências exatas, dados ou tecnologia com Mestrado ou Doutorado |
3 | Tecnologista | Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa | Nível superior em áreas de ciências exatas, dados ou tecnologia |
3 | Pesquisador | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) | Nível superior em áreas de ciências, dados ou tecnologia com Doutorado |
3 | Tecnologista | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) | Nível superior em áreas de ciências, dados ou tecnologia |
3 | Analista de Ciência e Tecnologia | Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Nível superior em Tecnologia da Informação, Ciência da Computação ou áreas afins |
3 | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica | Ministério da Saúde (MS) | Nível superior em áreas de ciências, dados ou tecnologia |
3 | Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I | Ministério da Saúde (MS) | Nível superior em áreas de ciências, dados ou tecnologia |
3 | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | Nível superior em Geologia ou Geofísica |
BLOCO TEMÁTICO 4 – ENGENHARIAS E ARQUITETURA – 306 VAGAS | |||
4 | Engenheiro de Tecnologia Militar | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Nível superior em Engenharia |
4 | Engenheiro de Tecnologia Militar | Comando da Marinha (C.M) do Ministério da Defesa | Nível superior em Engenharia |
4 | Engenheiro de Tecnologia Militar | Comando do Exército (C.EX) do Ministério da Defesa | Nível superior em Engenharia |
4 | Tecnologista | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) | Nível superior em Engenharia ou Arquitetura |
4 | Profissional Técnico Superior – Engenharia Civil | Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) | Nível superior em Engenharia Civil |
4 | Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I | Ministério da Saúde (MS) | Nível superior em Engenharia ou Arquitetura |
BLOCO TEMÁTICO 5 – ADMINISTRAÇÃO – 1.171 VAGAS | |||
5 | Contador | Comando da Aeronáutica (C.AER) do Ministério da Defesa | Nível superior em Ciências Contábeis |
5 | Analista de Ciência e Tecnologia | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) | Nível superior em Direito, Economia, Administração ou áreas afins |
5 | Profissional Técnico Superior I – Administração | Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) | Nível superior em Administração |
5 | Profissional Técnico Superior I – Contabilidade | Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) | Nível superior em Ciências Contábeis |
5 | Analista de Ciência e Tecnologia | Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) | Nível superior em Tecnologia da Informação, Ciência da Computação ou áreas afins |
5 | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica – Gestão de Pessoas | Ministério da Saúde (MS) | Nível superior em Gestão de Pessoas ou áreas afins |
5 | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica – Contabilidade | Ministério da Saúde (MS) | Nível superior em Ciências Contábeis |
5 | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica – Gestão Pública | Ministério da Saúde (MS) | Nível superior em Gestão Pública ou áreas afins |
5 | Analista em Ciência e Tecnologia Classe A-I – Administração Hospitalar | Ministério da Saúde (MS) | Nível superior em Administração Hospitalar ou áreas afins |
5 | Contador – Contabilidade | Ministério da Saúde (MS) | Nível superior em Ciências Contábeis |
5 | Analista do Seguro Social – Contabilidade | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Nível superior em Ciências Contábeis |
5 | Analista do Seguro Social – Administração | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Nível superior em Administração |
5 | Analista do Seguro Social – Direito | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Nível superior em Direito |
5 | Analista do Seguro Social – Estatística | Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) | Nível superior em Estatística |
5 | Analista Técnico-Administrativo | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Nível superior em qualquer área |
5 | Contador | Ministério da Fazenda (MF) | Nível superior em Ciências Contábeis |
5 | Contador | Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Nível superior em Ciências Contábeis |
5 | Estatístico | Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) | Nível superior em Estatística |
5 | Contador | Ministério das Cidades (MCID) | Nível superior em Ciências Contábeis |
5 | Contador | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) | Nível superior em Ciências Contábeis |
5 | Contador | Ministério do Turismo (MTUR) | Nível superior em Ciências Contábeis |
5 | Estatístico | Ministério do Turismo (MTUR) | Nível superior em Estatística |
5 | Analista I | Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Nível superior em qualquer área |
5 | Analista I | Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) | Nível superior em qualquer área |
5 | Técnico em Assuntos Educacionais | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | Nível superior em Pedagogia ou áreas afins |
BLOCO TEMÁTICO 6 – DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO – 286 VAGAS | |||
6 | Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | Geral (Qualquer área de formação) |
6 | Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | Economia |
6 | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Agência Nacional de Cinema (ANCINE) | Geral |
6 | Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Qualquer área de formação |
6 | Analista I | Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Economia |
6 | Pesquisador | Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO) | Economia |
BLOCO TEMÁTICO 7 – JUSTIÇA E DEFESA – 250 VAGAS | |||
7 | Analista Técnico de Justiça e Defesa | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Qualquer área de formação |
BLOCO TEMÁTICO 8 – INTERMEDIÁRIO – SAÚDE – 168 VAGAS | |||
8 | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares – Laboratório | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Nível médio completo + curso técnico em Laboratório |
8 | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares – Farmácia | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Nível médio completo + curso técnico em Farmácia |
8 | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares – Nutrição e Dietética | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Nível médio completo + curso técnico em Nutrição e Dietética |
8 | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares – Higiene Dental | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Nível médio completo + curso técnico em Higiene Dental |
8 | Técnico em Atividades Médico-Hospitalares – Enfermagem | Hospital das Forças Armadas (HFA) | Nível médio completo + curso técnico em Enfermagem |
8 | Técnico Classe A-I (várias especialidades) | Ministério da Saúde (MS) | Nível médio completo + curso técnico na área |
8 | Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica A-I | Ministério da Saúde (MS) | Nível médio completo + curso técnico na área |
BLOCO TEMÁTICO 9 – INTERMEDIÁRIO – REGULAÇÃO – 340 VAGAS | |||
9 | Técnico em Atividades de Mineração – Mineração | Agência Nacional de Mineração (ANM) | Nível médio completo + curso técnico em Mineração |
9 | Técnico em Atividades de Mineração – Geoprocessamento | Agência Nacional de Mineração (ANM) | Nível médio completo + curso técnico em Geoprocessamento |
9 | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural – Geral | Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | Nível médio completo |
9 | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural – Química | Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | Nível médio completo + curso técnico em Química |
9 | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários e Portuários – Geral | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) | Nível médio completo |
9 | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Geral | Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) | Nível médio completo |
9 | Técnico em Regulação de Aviação Civil – Geral | Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) | Nível médio completo |
9 | Técnico em Regulação de Aviação Civil – Manutenção Aeronáutica | Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) | Nível médio completo + curso técnico em Manutenção Aeronáutica |
9 | Técnico em Regulação de Aviação Civil – Padrões Operacionais | Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) | Nível médio completo + curso técnico em Padrões Operacionais |
9 | Técnico em Regulação de Aviação Civil – Segurança em Voo | Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) | Nível médio completo + curso técnico em Segurança em Voo |
Locais de Provas
As provas serão aplicadas em 228 cidades.
UF | Cidades de aplicação das provas |
---|---|
AC | Cruzeiro do Sul, Rio Branco |
AL | Arapiraca, Maceió |
AM | Coari, Itacoatiara, Lábrea, Manaus, Manicoré, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Tefé |
AP | Laranjal do Jari, Macapá, Oiapoque |
BA | Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Jacobina, Jequié, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Salvador, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista |
CE | Caucaia, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Quixadá, Sobral |
DF | Brasília |
ES | Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória |
GO | Aparecida de Goiânia, Catalão, Goianésia, Goiânia, Iporá, Itumbiara, Mineiros, Porangatu, Rio Verde |
MA | Bacabal, Balsas, Caxias, Chapadinha, Imperatriz, Pinheiro, Presidente Dutra, Santa Inês, São Luís |
MG | Almenara, Araçuaí, Araxá, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Itajubá, Ituiutaba, Janaúba, Januária, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Muriaé, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Pirapora, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia |
MS | Campo Grande, Corumbá, Dourados, Três Lagoas |
MT | Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Várzea Grande |
PA | Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Itaituba, Marabá, Monte Alegre, Oriximiná, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Santana do Araguaia, Santarém, São Félix do Xingu, Tucuruí |
PB | Campina Grande, João Pessoa, Patos, Sousa |
PE | Caruaru, Garanhuns, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Petrolina, Recife, Serra Talhada |
PI | Bom Jesus, Corrente, Floriano, Parnaíba, Picos, São Raimundo Nonato, Teresina |
PR | Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Umuarama |
RJ | Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Volta Redonda |
RN | Caicó, Mossoró, Natal, Parnamirim |
RO | Ariquemes, Ji-Paraná, Porto Velho, Vilhena |
RR | Boa Vista, Rorainópolis |
RS | Bagé, Caxias do Sul, Farroupilha, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo, Uruguaiana |
SC | Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville, Lages, São José |
SE | Aracaju, Itabaiana |
SP | Araçatuba, Bauru, Caçapava, Campinas, Guarulhos, Hortolândia, Itapeva, Jacareí, Marília, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Paulínia, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Taboão da Serra, Valinhos, Vinhedo |
TO | Araguaína, Gurupi, Palmas |