O Município de Hortolândia, no estado de São Paulo, publicou o edital do seu novo Concurso Público (Edital CPMH 002/2025). A seleção oferece vagas de cadastro reserva em diversos cargos de nível superior, com salários que podem chegar a R$ 12.114,57. A organização do certame está sob responsabilidade da SHDias Consultoria e Assessoria.
Situação atual do concurso
| Situação atual | Edital publicado (clique aqui) |
|---|---|
| Banca organizadora | SHDias Consultoria e Assessoria |
| Cargos | Diversos cargos de nível superior |
| Escolaridade | Superior |
| Salários | De R$ 6.486,24 a R$ 12.114,57 |
| Inscrições | De 11 de junho a 21 de julho de 2025 |
| Taxa de inscrição | R$ 72,50 |
| Provas objetivas | 31 de agosto de 2025 |
Cargos e vagas do concurso de Hortolândia 2025
O concurso oferece oportunidades para diversas áreas. As vagas são todas para cadastro reserva (CR). Confira abaixo a lista de cargos disponíveis, requisitos e remunerações:
| Código | Cargo | Requisitos | Salário | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Analista de Recursos Humanos | Graduação em RH, Gestão Pública ou Administração | R$ 7.207,00 | 40h |
| 502 | Analista em Comunicação, Publicidade e Propaganda | Graduação em Comunicação Social (Publicidade e Propaganda ou Marketing) | R$ 7.207,00 | 40h |
| 503 | Arquiteto | Graduação em Arquitetura e registro no órgão de classe | R$ 12.114,57 | 40h |
| 504 | Auditor Fiscal Tributário | Graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito ou Economia | R$ 8.354,88 | 40h |
| 505 | Biblioteconomista | Graduação em Biblioteconomia e registro no órgão de classe | R$ 7.207,00 | 40h |
| 506 | Economista | Graduação em Economia e registro no órgão de classe | R$ 7.207,00 | 40h |
| 507 | Engenheiro – Agrimensor | Graduação em Engenharia de Agrimensura e registro no órgão de classe | R$ 12.114,57 | 40h |
| 508 | Engenheiro – Agrônomo | Graduação em Engenharia Agronômica e registro no órgão de classe | R$ 12.114,57 | 40h |
| 509 | Engenheiro – Ambiental | Graduação em Engenharia Ambiental e registro no órgão de classe | R$ 12.114,57 | 40h |
| 510 | Engenheiro – Civil | Graduação em Engenharia Civil e registro no órgão de classe | R$ 12.114,57 | 40h |
| 511 | Engenheiro – Florestal | Graduação em Engenharia Florestal e registro no órgão de classe | R$ 12.114,57 | 40h |
| 512 | Engenheiro – Segurança do Trabalho | Graduação em Engenharia ou Arquitetura + curso em Segurança do Trabalho e registro no órgão de classe | R$ 12.114,57 | 40h |
| 513 | Jornalista | Graduação em Jornalismo ou Comunicação Social e registro no órgão de classe | R$ 7.207,00 | 40h |
| 514 | Ouvidor | Graduação em Direito, Gestão Pública ou Administração | R$ 6.486,24 | 40h |
Benefícios
- Auxílio alimentação (cesta básica com valor subsidiado);
- Plano de saúde;
- Vale transporte.
Provas
O concurso contará com prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.
As provas objetivas serão compostas por 10 questões de língua portuguesa e 30 questões de conhecimentos específicos
- Data prevista da prova objetiva: 31 de agosto de 2025
- Duração da prova: até 3 horas
- Formato: múltipla escolha com 4 alternativas cada questão
Validade
O concurso terá validade de 2 anos, a contar da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal.







